Referencie
Od svojho zrodu zrealizovala spoločnosť Slovenské izolácie, s.r.o. a jej pokračovateľka SLOVENSKÉ IZOLÁCIE Plus, s.r.o. už viac ako 200.000 m2 strešných plášťov. Spoľahnite sa aj vy na kvalitu a skúsenosti preverené rokmi poctivej práce a stovkami spokojných klientov.
Technické poradenstvo je súčasťou služieb zákazníkom. Spracovávame návrhy izolačných systémov pre každé konkrétne stavebné dielo vždy v niekoľkých variantách, vrátane technologických postupov a riešenia detailov. Pokiaľ prejavíte záujem o našu prácu, alebo budete mať potrebu konzultovať bezpečné riešenie izolácie, kontaktujte nás, prosím.
Izolácie striech
| Rodinná vila, Svätoplukova ul. | Skalica | 430 m2 |
| Hotel NIVY, Líščie Nivy 3 | Bratislava | 1 100 m2 |
| Obytný súbor DRAŽDIAK, Antolská ul. | Bratislava | 1 450 m2 |
| Záchranná zdravotná služba, Antolská ul. | Bratislava | 2 230 m2 |
| Garáže firmy HÍLEK a.s., Hollého ul. | Senica | 420 m2 |
| Kultúrne stredisko | Dolná Krupá | 1 400 m2 |
| BOBY Centrum | Brno | 25 000 m2 |
| Štátny majetok š. p. - zemiakáreň | Liptovský Mikuláš |
4 000 m2 |
| SOU Potravinárske | Bratislava | 800 m2 |
| Výskumný a šľachtiteľský ústav zemiakársky |
Veľká Lomnica | 800 m2 |
| Obytný dom, Obchodná ul. | Bratislava | 600 m2 |
| Nemocnica s poliklinikou | Malacky | 2 600 m2 |
| Slovenská plavba dunajská | Bratislava | 1 500 m2 |
| VÚB centrála, Mlynské nivy | Bratislava | 900 m2 |
| Detská fakultná nemocnica s poliklinikou |
Bratislava | 2 000 m2 |
| Veľkoobchod s textilom RICHI s.r.o. | Bratislava | 1 200 m2 |
| BAZ NASKOM a.s. | Bratislava | 8 500 m2 |
| KIA MOTORS, predajňa áut | Bratislava | 600 m2 |
| OSRAM Slovakia | Nové Zámky | 7 700 m2 |
| Spoločná zdravotná poisťovňa, Prešovská ul. |
Bratislava | 1 600 m2 |
| Administratívna budova REDING a.s. | Bratislava | 750 m2 |
| Obytný dom, Murgašova ul. | Bratislava | 1 170 m2 |
| Hotel Carlton - New Office | Bratislava | 260 m2 |
| Hotel Carlton - kongresové centrum | Bratislava | 900 m2 |
| Administratívna budova Lesy SR, pekná cesta |
Bratislava | 620 m2 |
| ŽSR Nemocnica s poliklinikou, Šancova ul. |
Bratislava | 2 870 m2 |
| Obytný dom, Paulínyho ul. | Bratislava | 700 m2 |
| BAZ INALFA a.s. | Bratislava | 500 m2 |
| VÚB expozitúra, Dolné Hony | Bratislava | 500 m2 |
| VÚB expozitúra, Devínska Nová Ves | Bratislava | 350 m2 |
| VÚB expozitúra, Gorkého ul. | Bratislava | 300 m2 |
| Obytný dom, Príkopova ul. | Bratislava | 250 m2 |
| Rodinný dom, Rímska ul. | Stupava | 200 m2 |
| BAZ INALFA a.s. | Bratislava | 860 m2 |
| Čínske veľvyslanectvo, Jančova ul. | Bratislava | 200 m2 |
| Dopravný podnik Bratislavy a.s. | Bratislava | 150 m2 |
| Rodinný dom, Nekrasovova ul. | Bratislava | 200 m2 |
| Obytný dom, Karpatské nám. 20 - 23 | Bratislava | 700 m2 |
| Obytný dom, Karpatské nám. 7 - 9 | Bratislava | 700 m2 |
| Štátna ochrana prírody SR | Šúr | 400 m2 |
| Obytný dom, Ul. planét 11 - 22 | Bratislava | 2 200 m2 |
| Rodinný dom, Zvončekova ul. | Bratislava | 190 m2 |
| Obytný dom, Tomanova ul. 70 - 74 | Bratislava | 800 m2 |
| Rodinný dom, Lesná ul. | Stupava | 300 m2 |
| Rodinný dom | Borinka | 200 m2 |
| Obytný dom, Gorkého ul. | Bratislava | 350 m2 |
| Rodinný dom | Miloslavov | 300 m2 |
| Rušňové depo ŽSR | Bratislava | 1 700 m2 |
| Spoločné garáže, Borodáčova ul. | Bratislava | 400 m2 |
| Rodinný dom, Drotárska ul. 24/a | Bratislava | 200 m2 |
| Rodinný dom, Drotárska ul. 24/b | Bratislava | 200 m2 |
| Diagnostické stredisko ŽSR | Bratislava | 250 m2 |
| Obytný dom, Slovinská ul. | Bratislava | 600 m2 |
| Rodinný dom | Tureň | 150 m2 |
| Administratívna budova agentúra ROKO, Majakovského ul. |
Bratislava | 350 m2 |
| BAZ - INALFA a.s., hala zvarovne | Bratislava | 400 m2 |
| Obytný dom, Lackova ul. | Bratislava | 300 m2 |
| Obytný dom, ul. Nad lúčkami | Bratislava | 300 m2 |
| DOPRASTAV a.s. - administratívna budova, Kaukazská ul. |
Bratislava | 2 100 m2 |
| DIGITAL PARK I. - administratívna budova, Einsteinova ul. 21 |
Bratislava | 1 000 m2 |
| Obytný dom, Pekná cesta 9 - 11 | Bratislava | 1 270 m2 |
| Obytný dom, Karpatské nám. 14 - 16 | Bratislava | 700 m2 |
| ZŠ Malokarpatské nám., Lamač | Bratislava | 2 200 m2 |
| Garáže, ul. Pod násypom | Bratislava | 150 m2 |
| CARGO a.s. - kotolňa, Tupého ul. | Bratislava | 320 m2 |
| CARGO a.s. - opravovňa nákladných vozňov |
Bratislava | 1 700 m2 |
| CARGO a.s. - remíza, Tupého ul. | Bratislava | 2 400 m2 |
| Židovská náboženská obec - synagóga, Heydukova ul. |
Bratislava | 600 m2 |
| Čerpacia stanica OMV - umyvárka | Trnava | 100 m2 |
| Bytový dom, Cesta na železnú studničku |
Bratislava | 820 m2 |
| Rodinný dom, Ostravská ul. | Bratislava | 280 m2 |
| Vodovod Senec - vodomerná komora | Senec | 150 m2 |
| Obytný dom, Gelnická ul. 6 - 8 | Bratislava | 400 m2 |
| Rodinný dom, Bernolákova ul. 31 | Ivánka pri Dunaji |
160 m2 |
| Obytný dom, ul. Na pasekách 18 - 22 | Bratislava | 800 m2 |
| Obytný dom, Kafendova ul. 2 - 6 | Bratislava | 250 m2 |
| Čerpacia stanica OMV, diaľnica Jarovce 2 |
Bratislava | 410 m2 |
| Rodinný dom, Železničiarska ul. 57 | Bernolákovo | 140 m2 |
| Obytný dom "ALFA", Bartókova ul. | Bratislava | 130 m2 |
| Obytný dom "BETA", Bartókova ul. | Bratislava | 130 m2 |
| Obytný dom, Sklenárova ul. 46 - 48 | Bratislava | 620 m2 |
| Rodinný dom, Mošovského ul. 18 | Bratislava | 210 m2 |
| Medicínske centrum, Teslova ul. | Bratislava | 400 m2 |
| Administratívna budova, Letisko M. R. Štefánika |
Bratislava | 360 m2 |
| Rodinný dom, Ružičkova ul. 11 | Bratislava | 120 m2 |
| Zimný štadión, Harmincova ul. 3 | Bratislava | 6 000 m2 |
| Rodinný dom, ul. Nad lomom 5 | Bratislava | 140 m2 |
| Obytný dom, Kalištná ul. 13 - 19 | Bratislava | 870 m2 |
| Spoločné garáže, Tehelná 9 - 11 | Bratislava | 1 400 m2 |
| Hala údržby, Letisko M. R. Štefánika | Bratislava | 1 900 m2 |
| Administratívna budova spol. SLOVEK, Agátova ul. 22 |
Bratislava | 500 m2 |
| Rodinný dom, Chorvátska ul. 53 | Slovenský Grob | 200 m2 |
| Trafostanica, Letisko M. R. Štefánika | Bratislava | 200 m2 |
| Obytný dom, Karpatské nám. 7 - 8 | Bratislava | 670 m2 |
| Polyfunkčný objekt, Martinčekova ul. | Bratislava | 100 m2 |
| Hala squashového kurtu, IMET a.s. | Bratislava | 250 m2 |
| Obytný dom, Púpavova ul. 24 | Bratislava | 500 m2 |
| Obytný dom, Rybničná ul. 61/A | Bratislava | 1 290 m2 |
| Obytný súbor 70 rodinných domov, Petržalka - Slnečnice, 2. etapa |
Bratislava | 7 500 m2 |
| Obytný dom, Ul. Nám SNP 16 - 20 | Modra | 650 m2 |
| Rodinný dom (novostavba) | Bratislava | 250 m2 |
| Rodinný dom (novostavba) | Marchegg | 100 m2 |
| Rodinný dom C1, ul. Podháj 33 | Bratislava | 230 m2 |
| Rodinný dom C2, ul. Podháj 33 | Bratislava | 230 m2 |
| Rodinný dom, Bratislavské Záhumenice 5 |
Svätý Jur | 200 m2 |
| Obytný dom, Dolná ul. | Modra | 380 m2 |
| Obytný dom, Súhvezdná ul. 2 - 10 | Bratislava | 1 250 m2 |
Pochôdzne strechy a terasy
| Obytný súbor DRAŽDIAK, Antolská ul. |
Bratislava | 1 050 m2 |
| Záchranná zdravotná služba, Antolská ul. |
Bratislava | 1 520 m2 |
| Polyfunkčný objekt, Martinčekova ul. |
Bratislava | 310 m2 |
|
Detská fakultná nemocnica |
Bratislava | 1 700 m2 |
| Pivovar ZLATÝ BAŽANT | Hurbanovo | 250 m2 |
| Obytný dom, Medená ul. | Bratislava | 60 m2 |
| Spoločná zdravotná poisťovňa | Bratislava | 150 m2 |
| ŽSR - ubytovňa Železiar | Bratislava | 200 m2 |
| Obytný dom, Murgašova ul. | Bratislava | 200 m2 |
| Hotel Carlton | Bratislava | 1 210 m2 |
| Obytný dom, Lackova ul. | Bratislava | 200 m2 |
| Obytný dom, ul. Nad lúčkami | Bratislava | 350 m2 |
| DIGITAL PARK I. | Bratislava | 2 760 m2 |
| Bytový dom, Cesta na železnú studničku |
Bratislava | 550 m2 |
| Obytný dom "ALFA", Bartókova ul. | Bratislava | 240 m2 |
| Obytný dom "ALFA", Bartókova ul. | Bratislava | 240 m2 |
Izolácie proti zemnej vlhkosti
| Rodinná vila, Svätoplukova ul. | Skalica | 710 m2 |
| Obytný súbor DRAŽDIAK, Antolská ul. |
Bratislava | 1 920 m2 |
| Rodinný dom, Svätoplukova ul. | Skalica | 630 m2 |
| Bytový dom, ul. K. Mahra | Trnava | 230 m2 |
| Bytový dom, Cesta na železnú studničku |
Bratislava | 2 000 m2 |
| DIGITAL PARK I. - administratívna budova, Einsteinova ul. 21 |
Bratislava | 2 350 m2 |
| Hala squashového kurtu, IMET a.s. | Bratislava | 370 m2 |
| Polyfunkčný objekt, Martinčekova ul. |
Bratislava | 1 730 m2 |
| Rodinný dom C1, ul. Podháj 33 | Bratislava | 450 m2 |
| Rodinný dom C2, ul. Podháj 33 | Bratislava | 450 m2 |
Vegetatívne strechy
| Hotel Carlton | Bratislava | 1 210 m2 |
| Bytový dom, Cesta na železnú studničku |
Bratislava | 350 m2 |